Поиск
Результаты поиска
Фланцевый электрический тэн Drazice TPK 168-8 / 2.2 кВт
Данный нагревательный элемент монтируется на фланец в водонагревателях модельного ряда OKC 100-250 NTR(R)/BP. Данное устройство для нагрева воды с помощью электричества оборудовано керамическими нагревательными термоэлементами и предохранительными термостатами, с возможностью регулирования температуры ГВС в диапазоне от 0 до 77 °C
Технические характеристики фланцевого электрического тэна Drazice TPK 168/8 2.2 кВт
Тип | TPK 168–8/2,2 кBг | TPK 168–8/3 кBг | TPK 210–12/2,2 кBг | TPK 210–12/3 кBг | TPK 210–12/3–6 кBг | TPK 210-12/5-9 кBг | TPK 210-12/8-12 кBг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность [кBг] | 2,2 | 3 | 2,2 | 3–4, 0–6 | 5-7-9 | 8-10-12 | |
Подключение | 1 PE-N AC 230 V/50 Hz | 1 PE-N AC 230 V/50 Hz | 1 PE-N AC 230 V/50 Hz | 1 PE-N AC 230 V/50 Hz | 3 PE-N AC 230 V/50 Hz | 3 PE-N AC 230 V/50 Hz | 3 PE-N AC 230 V/50 Hz |
Длина нагрев. элемент [мм] | 405 | 405 | 440 | 440 | 440 | 550 | 550 |
Коэфф. элект. безопасности | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
Bec водонагревателя | 5 кг | 5 кг | 9 кг | 9 кг | 15 кг | 18 кг | 18 кг |
Крепёж | 8 x M10 | 8 x M10 | 12 x M12 | 12 x M12 | 12 x M12 | 12 x M12 | 12 x M12 |
Релевантность
Нагревательный фланец TPK 168–8/2,2 кBг TPK 168–8/3 кBг | Нагревательный фланец TPK 210–12/2,2 кBг TPK 210–12/3 кBг | Нагревательный фланец |
---|---|---|
Для объемов 100 до 250 л | Для объема 300 л | Для объема 300 л |
Фланцевый электрический тэн Drazice TPK 210-12 / 3-6 кВт
Данный нагревательный элемент монтируется на фланец в водонагревателях модельного ряда OKC 300-1000 NTR(R)/BP. Данное устройство для нагрева воды с помощью электричества оборудовано керамическими нагревательными термоэлементами и предохранительными термостатами, с возможностью регулирования температуры ГВС в диапазоне от 0 до 77 °C
Технические характеристики Фланцевого электрического тэна Drazice TPK 210-12 / 3-6 кВт
Тип | TPK 168–8/2,2 кBг | TPK 168–8/3 кBг | TPK 210–12/2,2 кBг | TPK 210–12/3 кBг | TPK 210–12/3–6 кBг | TPK 210-12/5-9 кBг | TPK 210-12/8-12 кBг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность [кBг] | 2,2 | 3 | 2,2 | 3–4, 0–6 | 5-7-9 | 8-10-12 | |
Подключение | 1 PE-N AC 230 V/50 Hz | 1 PE-N AC 230 V/50 Hz | 1 PE-N AC 230 V/50 Hz | 1 PE-N AC 230 V/50 Hz | 3 PE-N AC 230 V/50 Hz | 3 PE-N AC 230 V/50 Hz | 3 PE-N AC 230 V/50 Hz |
Длина нагрев. элемент [мм] | 405 | 405 | 440 | 440 | 440 | 550 | 550 |
Коэфф. элект. безопасности | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
Bec водонагревателя | 5 кг | 5 кг | 9 кг | 9 кг | 15 кг | 18 кг | 18 кг |
Крепёж | 8 x M10 | 8 x M10 | 12 x M12 | 12 x M12 | 12 x M12 | 12 x M12 | 12 x M12 |
Релевантность
Нагревательный фланец TPK 168–8/2,2 кBг TPK 168–8/3 кBг | Нагревательный фланец TPK 210–12/2,2 кBг TPK 210–12/3 кBг | Нагревательный фланец |
---|---|---|
Для объемов 100 до 250 л | Для объема 300 л | Для объема 300 л |